La dirigente riojana pide ser relevada del cargo en el próximo congreso nacional del partido. Feijóo acepta y le ofrece seguir en el comité de dirección
Así es el mapa de los salarios en España: ¿dónde se gana más y dónde menos?
Los últimos datos de la Agencia Tributaria revelan que el salario medio en España en el año 2017 ascendió a 19.712 euros anuales. Pero, ¿qué provincia y qué comunidad son las mejor pagadas?
19.712 euros al año es lo que ganaron los españoles, de media, en el año 2017. Al menos eso es lo que revelan las últimas cifras publicadas por la Agencia Tributaria, con diferencias sustanciales entre las diferentes zonas del país.
No en vano, no ganaron lo mismo los trabajadores de la España del Norte que la del Sur... para confirmar una desigualdad económica conocida por todos, excluyendo los datos de Navarra y el País Vasco por contar con un sistema fiscal propio.
Así las cosas, la capital de España, Madrid, sigue siendo la que aglutina un mayor sueldo medio en España, con 25.120 euros, seguida y no de cerca, por Cataluña, con una media de 21.698 euros anuales.
En lo que se refiere a las provincias, Madrid, lógicamente, es la primera de España, seguida de Barcelona (22.782 euros), Ceuta (21.866 euros), Melilla (20.956 euros), Burgos (20.306 euros), Valladolid (20.224 euros) y Zaragoza (20.071 euros.
ASÍ ES EL MAPA DE LOS SALARIOS EN ESPAÑA:
Asalariados | Percepciones por persona | Salarios | Salario Medio Anual | |
---|---|---|---|---|
Total | 18.343.199 | 1,39 | 351.677.788.541 | 19.172 |
Andalucía | 3.369.945 | 1,51 | 50.934.837.147 | 15.114 |
Almería | 299.243 | 1,47 | 4.163.762.259 | 13.914 |
Cádiz | 463.213 | 1,39 | 7.391.832.004 | 15.958 |
Córdoba | 326.635 | 1,65 | 4.575.562.376 | 14.008 |
Granada | 361.320 | 1,47 | 5.490.138.473 | 15.195 |
Huelva | 243.509 | 1,56 | 3.182.431.417 | 13.069 |
Jaén | 271.313 | 1,93 | 3.493.169.503 | 12.875 |
Málaga | 624.991 | 1,41 | 9.961.863.321 | 15.939 |
Sevilla | 779.721 | 1,49 | 12.676.077.795 | 16.257 |
Aragón | 587.365 | 1,38 | 11.430.677.334 | 19.461 |
Huesca | 95.734 | 1,38 | 1.701.199.451 | 17.770 |
Teruel | 54.728 | 1,35 | 960.279.248 | 17.546 |
Zaragoza | 436.903 | 1,38 | 8.769.198.635 | 20.071 |
Asturias, Principado de | 379.778 | 1,29 | 7.590.496.054 | 19.987 |
Balears,Illes | 518.580 | 1,37 | 9.482.603.723 | 18.286 |
Canarias | 873.508 | 1,35 | 14.386.560.746 | 16.470 |
Las Palmas | 465.967 | 1,36 | 7.818.574.776 | 16.779 |
S. C. Tenerife | 407.541 | 1,35 | 6.567.985.970 | 16.116 |
Cantabria | 235.616 | 1,31 | 4.539.654.865 | 19.267 |
Castilla - La Mancha | 844.497 | 1,43 | 14.098.904.047 | 16.695 |
Albacete | 166.392 | 1,50 | 2.684.181.117 | 16.132 |
Ciudad Real | 199.974 | 1,49 | 3.158.534.835 | 15.795 |
Cuenca | 77.853 | 1,42 | 1.197.583.512 | 15.383 |
Guadalajara | 115.224 | 1,39 | 2.287.712.695 | 19.854 |
Toledo | 285.054 | 1,36 | 4.770.891.889 | 16.737 |
Castilla y León | 964.297 | 1,33 | 18.112.437.287 | 18.783 |
Ávila | 59.881 | 1,34 | 978.942.193 | 16.348 |
Burgos | 154.369 | 1,33 | 3.134.600.342 | 20.306 |
León | 170.731 | 1,31 | 3.130.050.286 | 18.333 |
Palencia | 65.318 | 1,31 | 1.206.339.986 | 18.469 |
Salamanca | 127.461 | 1,31 | 2.316.362.636 | 18.173 |
Segovia | 64.893 | 1,36 | 1.137.145.218 | 17.523 |
Soria | 37.549 | 1,34 | 710.338.205 | 18.918 |
Valladolid | 222.336 | 1,36 | 4.496.630.701 | 20.224 |
Zamora | 61.759 | 1,32 | 1.002.027.719 | 16.225 |
Cataluña | 3.351.305 | 1,36 | 72.718.004.189 | 21.698 |
Barcelona | 2.474.194 | 1,35 | 56.367.117.884 | 22.782 |
Girona | 339.225 | 1,35 | 6.288.901.448 | 18.539 |
Lleida | 194.116 | 1,43 | 3.486.031.578 | 17.958 |
Tarragona | 343.770 | 1,38 | 6.575.953.279 | 19.129 |
Extremadura | 434.843 | 1,55 | 6.131.066.215 | 14.099 |
Badajoz | 276.986 | 1,60 | 3.841.158.538 | 13.868 |
Cáceres | 157.857 | 1,46 | 2.289.907.676 | 14.506 |
Galicia | 1.025.178 | 1,30 | 18.928.115.820 | 18.463 |
A Coruña | 438.302 | 1,30 | 8.563.914.420 | 19.539 |
Lugo | 116.893 | 1,30 | 2.034.997.653 | 17.409 |
Ourense | 104.699 | 1,29 | 1.791.283.142 | 17.109 |
Pontevedra | 365.284 | 1,32 | 6.537.920.604 | 17.898 |
Madrid, Comunidad de | 2.955.304 | 1,32 | 74.235.796.356 | 25.120 |
Murcia, Región de | 614.853 | 1,47 | 10.010.835.909 | 16.282 |
Rioja, La | 137.468 | 1,41 | 2.644.454.134 | 19.237 |
Comunitat Valenciana | 1.990.689 | 1,36 | 35.149.103.217 | 17.657 |
Alicante | 691.242 | 1,35 | 11.016.742.722 | 15.938 |
Castellón | 247.091 | 1,40 | 4.436.617.177 | 17.955 |
Valencia | 1.052.356 | 1,36 | 19.695.743.319 | 18.716 |
Ceuta | 30.173 | 1,24 | 659.752.572 | 21.866 |
Melilla | 29.800 | 1,31 | 624.488.925 | 20.956 |
El presidente del Gobierno reitera que el partido actuó con "contundencia" tras conocer la implicación en el caso Koldo del que fuera su número 3
La Fiscalía Anticorrupción lo considera el "jefe de una organización criminal": "Santos llevó la corrupción al Ministerio"
La obra, escrita en primera persona y prevista para finales de año, repasa la vida del monarca desde el exilio, en un intento por recuperar su legado histórico